Wir vergleichen die beiden bekanntesten Self-Storage-Investmentanbieter in Deutschland – Konditionen, Rendite, Seriosität und Verwaltung.
Basierend auf öffentlich verfügbaren Informationen, Erfahrungsberichten und Konditionen.
Alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick – transparent und ohne Werbung.
| Kriterium | SPEICHER-BOX | BOX!T |
|---|---|---|
| Einstiegspreis | ab 16.000 € | ab 15.000 € (typisch ab 18.300 €) |
| Kaufnebenkosten | ca. 7,5 % | ca. 7,5 % |
| Bruttorendite | ca. 6,3 % p.a. | ca. 5,2 % p.a. (Netto laut Eigenangabe) |
| Nettorendite nach Kosten | ca. 4,7–5,0 % p.a. | ca. 5,2 % (laut Eigenangabe) |
| Laufende Kosten | 20,5 % (WEG 10% + BK 5,5% + Verwaltung 5%) | ca. 15–20 % (weniger transparent) |
| Mietgarantie | 12 Monate | 6 Monate |
| Grundbucheintrag | ✓ Ja | ✓ Ja |
| AfA-Abschreibung | bis 5 % p.a. | bis 5 % p.a. |
| Vollverwaltung | ✓ All-Inclusive | ✓ Ja |
| Standorte | Heidelberg, Eschweiler, Siegen, Leipzig u.a. | 10+ Parks: Leipzig, Erfurt, Hildesheim, Emmerich u.a. |
| Handelsregistereintrag | ✓ AG Mannheim, HRB 743063 | SSI AG – separat prüfen |
| Unabh. Kundenbewertungen | Kaum vorhanden | Negative Berichte bekannt |
| Marktpräsenz | Jünger, regional fokussiert | ~10 Jahre, bundesweit |
| Online-Buchung | ✓ Volldigital mit App | ✓ Ja |
| Kostentransparenz | Gut – klar aufgeschlüsselt | Mittel – teils unklar |
Was für und gegen jeden Anbieter spricht – ehrlich und ohne Provision.